これまでのコンクール
入賞者リスト
第9回(2009年)軽井沢大賀ホール-長野
- 応募国数・・・・・・28ヶ国
- 応募人数・・・・・・125名
- 第一次予選出場者・・46名
- 第二次予選出場者・・19名
- 本選出場者・・・・・6名
| 第1位 | イヴァン・ポディオモフ(ロシア) |
| 同 | ヴィオラ・ヴィルムゼン(ドイツ) |
| 第2位 | フィリップ・トーンドゥル(フランス) |
| 第3位 | 該当者なし |
| 入賞 | 近藤那々子(日本) 〔奨励賞〕 |
| 同 | アレクサンドル・メジェ(フランス) |
| 同 | 髙島美紀(日本) |
第8回(2006年)軽井沢大賀ホール-長野
- 応募国数・・・・・・23ヶ国
- 応募人数・・・・・・148名
- 第一次予選出場者・・52名
- 第二次予選出場者・・14名
- 本選出場者・・・・・6名
| 第1位 | ルーカス・マシアス・ナヴァッロ(スペイン)〔モーツァルト賞〕 |
| 第2位 | ノラ・シスモンディ(フランス) |
| 第3位 | ミハイル・ジュラヴロフ(ロシア) |
| 入賞 | ヴィクトール・アヴィアット(フランス) |
| 同 | チョー・ウン・ヨン(韓国) 〔モーツァルト賞〕 |
| 同 | チン・リン(中国) |
第7回(2003年)津田ホール-東京
- 応募国数・・・・・・22ヶ国
- 応募人数・・・・・・115名
- 第一次予選出場者・・50名
- 第二次予選出場者・・15名
- 本選出場者・・・・・6名
| 第1位 | ヴィレム・ヴェヴェルカ(チェコ共和国) |
| 第2位 | マルティン・フルティガー(スイス) |
| 第3位 | ドメニコ・オルランド(イタリア) |
| 入賞 | セバスティアン・ヒメノ・バルボア(スペイン) |
| 同 | バヴェル・ソコロフ(ロシア) |
| 同 | ニコラ・バトルッシ(イタリア) |
第6回(2000年)津田ホール-東京
- 応募国数・・・・・・9ヶ国
- 応募人数・・・・・・106名
- 第一次予選出場者・・48名
- 第二次予選出場者・・12名
- 本選出場者・・・・・6名
| 第1位 | アレクサンドル・ガテ(フランス) |
| 第2位 | 該当者なし |
| 第3位 | セバスチャン・ジオ(フランス) |
| 同 | バヴェル・ソコロフ(ロシア) |
| 入賞 | セバスチャン・ジーブレー(フランス) |
| 同 | 加瀬孝宏(日本) |
| 同 | ジルダ・プラード(フランス) |
第5回(1997年)津田ホール-東京
- 応募国数・・・・・・9ヶ国
- 応募人数・・・・・・104名
- 第一次予選出場者・・51名
- 第二次予選出場者・・15名
- 本選出場者・・・・・5名
| 第1位 | 該当者なし |
| 第2位 | イォンヒー・クワック(韓国) |
| 第3位 | アンヌ・レニエ(フランス) |
| 同 | エリック・スペレール(フランス) |
| 入賞 | セバスチャン・ヒルデン(ドイツ) |
| 同 | マリアンヌ・レジェンデ(フランス) |
第4回(1994年) 津田ホール-東京
- 応募国数・・・・・・15ヶ国
- 応募人数・・・・・・114名
- 第一次予選出場者・・47名
- 第二次予選出場者・・15名
- 本選出場者・・・・・8名
| 第1位 | ジョヴァンニ・デアンジェリ(イタリア) |
| 同 | パオロ・グラッツィア(イタリア) |
| 第3位 | マティアス・ベッカー(ドイツ) |
| 入賞 | ヘレーネ・B・ドゥビルネーヴ(フランス) |
| 同 | イザック・J・デュアルテ(ブラジル) |
| 同 | フィリップ・ジョルジ(フランス) |
| 同 | イレーネ・ミュラー(ドイツ) |
| 同 | イゴール・ストロシェンコ(ロシア) |
第3回(1991年) カザルスホール-東京
- 応募国数・・・・・・11ヶ国
- 応募人数・・・・・・106名
- 第一次予選出場者・・52名
- 第二次予選出場者・・15名
- 本選出場者・・・・・6名
| 第1位 | ジェローム・ギシャール(フランス) |
| 第2位 | ブリギッテ・ホーリッツ(ドイツ)〔モーツァルト賞〕 |
| 第3位 | 高井美香〔海外留学助成金〕 |
| 入賞 | ローレント・ジニュー(スイス) |
| 同 | 渡辺尚祥〔日本航空賞〕 |
| 同 | セバスチャン・マルキー(カナダ) |
第2回(1988年)カザルスホール-東京
- 応募国数・・・・・・7ヶ国
- 応募人数・・・・・・91名
- 第一次予選出場者・・52名
- 第二次予選出場者・・15名
- 本選出場者・・・・・6名
| 第1位 | 該当者なし |
| 第2位 | アレックス・クライン(ブラジル) |
| 同 | ジャック・ティス(フランス) |
| 第3位 | ピーター・W・クーパー(アメリカ) |
| 第4位 | アンティエ・フォン・モック(ドイツ) |
| 入賞 | 井上昌彦〔海外留学助成金〕 |
| 同 | 高井美香〔日本航空賞〕 |
第1回(1985年) 日本教育会館-東京
【入賞者】| 第1位 | 該当者なし |
| 第2位 | 辻 功〔日本ダブルリード社賞〕 |
| 同 | フランソワ・ザビエル・ブーラン(フランス) |
| 第3位 | ジャン・ピエール・アルノー(フランス) |
| 入賞 | 植野勝秀〔海外留学助成金〕 |
| 同 | 吉岡りえ〔海外留学助成金〕 |
| 同 | 渡辺克也〔日本航空賞〕 |